MIS

Museu da Imagem e do Som

MIS

Museu da Imagem e do Som

Carregando Eventos

Festival do Minuto

As melhores produções enviadas pelos participantes de 2008 sob os temas “Cidades” e “Acabou a Gasolina”, além de retrospectivas

Data

02/12/2008 a 07/12/2008

O Festival do Minuto apresenta no MIS as melhores produções enviadas pelos participantes de 2008 sob os temas “Cidades” e “Acabou a Gasolina”. Além disso, traz para a instituição retrospectivas de mostras passadas.
 
Desde 1991, o Festival do Minuto trabalha com a seleção de vídeos amadores e profissionais com duração máxima de 60 segundos. Foi o pioneiro no formato do Minuto, tendo inspirado a criação de eventos similares em mais de 50 países.

Após se consolidar com edições em diferentes cidades do Brasil, o Festival tornou-se online e permanente, isto é, passou a receber e exibir vídeos diretamente pela Internet e apresentar os melhores vídeos do ano em equipamentos culturais e universidades, a exemplo deste evento sediado no MIS.

TERÇA – 2/12

12h – 13h: Mãe I 50 min
13h – 14h: Mínima Diferença I 60 min
14h – 15h: Corpo I 60 min
15h – 16h: Comunidades da Internet 2006 | 60 min
16h – 17h: Acabou a Gasolina 2008/Cidades 2008 | 30 min/30 min
17h – 18h: Comunidades da Internet 2006 | 60 min
18h – 19h: Planeta Minuto 2007 | 45 min
19h – 20h: Comunidades da Internet 2006 | 60 min
20h – 21h: Acabou a Gasolina 2008/Cidades 2008 | 30 min/30 min
21h – 22h: Planeta Minuto 2007 | 45 min

QUARTA – 3/12

12h – 13h: Corpo | 60 min
13h – 14h: Melhores 2005 | 60 min
14h – 15h: Acabou a Gasolina 2008/Cidades 2008 | 30 min/30 min
15h – 16h: Planeta Minuto 2007 | 45 min
16h – 17h:  Mãe | 50 min
17h – 18h: Mínima Diferença | 60 min
18h – 19h: Comunidades da Internet 2006 | 60 min
19h – 20h: Corpo | 60 min
20h – 21h: Planeta Minuto 2007 | 45 min
21h – 22h: Acabou a Gasolina 2008/Cidades 2008 | 30 min/30 min

QUINTA – 4/12

12h – 13h: Mínima Diferença | 60 min
13h – 14h: Comunidades da Internet 2006 | 60 min
14h – 15h: Melhores 2005 | 60 min
15h – 16h: Acabou a Gasolina 2008/Cidades 2008 | 30 min/30 min
16h – 17h: Corpo | 60 min
17h – 18h: Mãe | 50 min
18h – 19h: Planeta Minuto 2007 | 45 min
19h – 20h: Acabou a Gasolina 2008/Cidades 2008 | 30 min/30 min
20h – 21h: Planeta Minuto 2007 | 45 min
21h – 22h: Acabou a Gasolina 2008/Cidades 2008 | 30 min/30 min

SEXTA – 5/12

12h – 13h: Comunidades da Internet 2006 | 60 min
13h – 14h: Melhores 2005 | 60 min
14h – 15h: Acabou a  Gasolina 2008/Cidades 2008 | 30 min/30 min
15h – 16h: Mãe | 50 min
16h – 17h: Corpo | 60 min
17h – 18h: Planeta Minuto 2007 | 45 min
18h – 19h: Acabou a Gasolina 2008/Cidades 2008 | 30 min/30 min
19h – 20h: Mínima Diferença | 60 min
20h – 21h: Melhores 2005 | 60 min
21h – 22h: Acabou a Gasolina 2008/Cidades 2008 | 30 min/30 min

SÁBADO – 6/12

12h – 13h: Melhores 2005 | 60 min
13h – 14h: Mãe | 50 min
14h – 15h: Mínima Diferença | 60 min
15h – 16h: Acabou a Gasolina 2008/Cidades 2008 | 30 min/30 min
16h – 17h: Planeta Minuto 2007 | 45 min
17h – 18h: Corpo | 60 min
18h – 19h: Comunidades da Internet 2006
19h – 20h: Acabou a Gasolina 2008/Cidades 2008 | 30 min/30 min
20h – 21h: Planeta Minuto 2007 | 45 min
21h – 22h: Acabou a Gasolina 2008/Cidades 2008 | 30 min/30 min

DOMINGO – 7/12

11h – 12h: Planeta Minuto 2007 | 45 min
12h – 13h: Mínima Diferença | 60 min
13h – 14h: Melhores 2005 | 60 min
14h – 15h: Acabou a Gasolina 2008/Cidades Idades 2008 | 30 min/30 min
15h – 16h: Comunidades da Internet 2006 | 60 min
16h – 17h: Mãe | 50 min
17h – 18h: Planeta Minuto 2007 | 45 min
18h – 19h: Acabou a Gasolina/Cidades 2008 | 30 min/30 min
19h – 20h: Corpo | 60 min
20h – 21h: Acabou a Gasolina 2008/Cidades 2008 | 30 min/30 min

Governo do Estado de SP